Прейскурант
отпускных цен на ритуальные услуги, оказываемые
Ошмянским РУП ЖКХ с 6 декабря 2018 года
|
||||
Вид услуг |
Ед. изм. |
Стоимость материалов |
Стоимость работы |
Отпускная цена (руб., коп.) после деноминации |
Надпись на табличке | 1буква | 0,05 | 0,05 | |
Надпись на табличке маркером |
1знак | 0,05 | 0,05 | |
Надпись на траурной ленте маркером | 1знак | 0,06 | 0,06 | |
Резервирование земельного участка | 1 м2 | 12,25 | ||
Разовая уборка участка погребения | Одно захоронение | 6,33 | ||
Разовая уборка участка погребения | Двойное | 7,72 | ||
Разовая уборка участка погребения | Тройное | 9,07 | ||
Вынос гроба с телом умершего из дома (морга)(1 этаж) | Одно захорон. | 23,13 | ||
Вынос гроба с телом умершего из дома (морга)(2 этаж) | -//- | 25,42 | ||
Вынос гроба с телом умершего из дома (морга)(3 этаж) | -//- | 27,74 | ||
Вынос гроба с телом умершего из дома (морга)(4 этаж) | -//- | 30,00 | ||
Вынос гроба с телом умершего из дома (морга)(5 этаж) | -//- | 32,29 | ||
Прокат подставки под гроб | Одно захорон. | 9,52 | ||
Перевозка тела умершего | 1час |
24,06 |
||
Доставка гроба и других ритуальных принадлежностей | 1час | 24,06 | ||
Копка могилы в летний период | Одна могила |
38,95
|
||
Копка могилы в зимний период | Одна могила | 72,23 |
Начальник сектора ПЭР Е.А.Зиневич