Годовой план текущего ремонта жилищного фонда Ошмянского района на 2023 год
№ п/п | Адрес дома | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ | Сроки выполнения работ | |
начало | окончание | ||||||
1 | ул. Красноармейская, 87 | замена насоса | шт. | 1 | 2725,41 | январь | февраль |
2 | объекты жилищного фонда Ошмянского района | замена контрольно-измерительных приборов (электроконтактные манометры) | шт. | 6 | 1172,56 | февраль | март |
3 | ул. Советская, 8 | текущий ремонт систем электроснабжения (замена ВРУ) | шт. | 1 | 607,71 | март | апрель |
4 | ул. Советская, 69 | текущий ремонт систем электроснабжения (замена участка сети) | м.пог. | 80 | 177,35 | март | апрель |
5 | ул. Строителей, 38 | замена санитарно-технических приборов | шт. | 11 | 3030,67 | март | апрель |
6 | ул. Советская, 15А | замена санитарно-технических приборов | шт. | 3 | 1012,79 | март | апрель |
7 | ул. Советская, 6 | замена санитарно-технических приборов | шт. | 4 | 388,01 | апрель | апрель |
8 | ул. Красноармейская, 2 | ремонт входов в подвал | сборн. конструкции, шт. | 10 | 3645,76 | апрель | апрель |
герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.пог. | 53 | |||||
9 |
аг. Новоселки, ул. Центральная, 52 |
текущий ремонт систем электроснабжения (замена ВРУ) | шт. | 1 | 437,65 | апрель | апрель |
10 | объекты жилищного фонда Ошмянского района | замена контрольно-измерительных приборов (водомеры) | шт. | 8 | 4207,77 | апрель | апрель |
11 |
аг. Новоселки, ул. Центральная, 56 |
текущий ремонт систем электроснабжения (ВРУ) | шт. | 1 | 808,99 | май | май |
текущий ремонт систем электроснабжения (замена участка сети) | м.пог. | 80 | |||||
12 | ул. Советская, 21 | замена осанитарно-технических приборов | шт. | 7 | 868,31 | май | май |
13 | ул. Криничная, 6 | замена водоподогревателей (теплообменников) | шт. | 1 | 3141,3 | май | май |
14 | ул. Западная, 7 | замена насоса | шт. | 1 | 2221,55 | май | май |
15 | ул. Красноармейская, 95 | замена насоса | шт. | 1 | 874,15 | май | май |
16 | ул. Криничная, 15 | замена запорной арматуры | шт. | 2 | 769,24 | май | май |
17 | ул. Красноармейская, 4 | замена запорной арматуры | шт. | 4 | 744,56 | июнь | июнь |
18 | ул. Строителей, 34 | ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям | м.кв | 46 | 103,19 | июнь | июнь |
19 | ул. Западная, 7 | замена запорной арматуры | шт. | 2 | 706,04 | июнь | июнь |
20 |
аг. Новоселки, ул. Центральная, 56 |
ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям | м.кв. | 18,26 | 1081,73 | июнь | июнь |
21 | ул. Криничная, 15 | замена насоса | шт. | 1 | 1961,49 | июнь | июнь |
22 |
аг. Станция Ошмяны, ул. Пионерская,10 |
текущий ремонт систем электроснабжения (замена ВРУ) | шт. | 2 | 1990,86 | июнь | июнь |
текущий ремонт систем электроснабжения (замена счетчиков) | шт. | 2 | |||||
23 |
аг. Каменный Лог, ул. Центральная, 7 |
ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям | м.кв. | 194 | 29595,72 | июнь | июль |
ремонт вентиляционных каналов | м.куб. | 0,75 | |||||
24 | ул. Школьная, 3 | замена запорной арматуры | шт. | 4 | 955,96 | июль | июль |
25 | ул. Строителей, 30 | замена запорной арматуры | шт. | 4 | 1712,9 | июль | июль |
26 | ул. Восточная, 31 | замена запорной арматуры | шт. | 4 | 1513,44 | июль | июль |
27 | объекты жилищного фонда Ошмянского района | химическая очистка теплообменника | шт. секций | 950 | 6274 | июль | июль |
28 |
ул. Заводская,3 аг. Кольчуны |
утепление промерзающих участков кровли | м.кв. | 211 | 19721,96 | июль | август |
ремонт вентиляционных каналов | м.куб. | 5,45 | |||||
29 | ул. Строителей, 38 | ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям | м.кв. | 174 | 9986,1 | июль | август |
30 | ул. Строителей, 28 | замена запорной арматуры | шт. | 6 | 2269,34 | июль | сентябрь |
31 |
аг. Кольчуны, ул. Заводская, 1 |
ремонт вентиляционных каналов | м.куб. | 4,75 | 8248,09 | июль | сентябрь |
32 |
аг. Кольчуны, ул. Заводская, 4 |
ремонт вентиляционных каналов | м.куб. | 5,19 | 7813,89 | июль | сентябрь |
33 | ул. Советская, 74 | окраска кровель из листовой стали | м.кв. | 241 | 4650,75 | август | август |
34 | ул.Восточная, 29 | герметизация стыков элементов полносборных зданий | м. пог. | 47 | 1759,62 | август | сентябрь |
35 | ул. Борунская, 43 | замена теплообменника | шт. | 1 | 7765,83 | август | сентябрь |
36 |
аг. Краковка, ул. Гагарина, 7 |
ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям | м.кв. | 96,5 | 2839,21 | сентябрь | октябрь |
37 |
аг. Станция Ошмяны, ул. Пионерская,10 |
ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям | м.кв. | 144 | 4047,94 | сентябрь | октябрь |
38 | жилищный фонд Ошмянского района | аварийный ремонт | 33621,16 | январь | ноябрь | ||
ИТОГО по жилищному фонду: | 175453 |
|
Директор Ошмянского РУП ЖКХ | __________________ | Д.В.Гурский |