№ п/п-шифр | Наименование услуги | Нормы времени | Цена руб., коп. |
ПОЛЫ | |||
сб.1/2.1/3 | Перестилка чистых дощатых полов, кв.м | 0,87 | 6,36 |
сб.1/2.1/4 | Сплачивание дощатых полов, кв.м | 0,5 | 3,68 |
сб.1/2.1/7 | Смена деревянных плинтусов, пог.м | 0,2 | 1,46 |
сб.1/2.1/8 | Шлифовка дощатых полов неокрашенных, кв.м | 0,25 | 2,15 |
сб.1/2.1/9 | Шлифовка дощатых полов окрашенных, кв.м | 0,5 | 4,25 |
сб.1/2.1/22 | Смена керамических плиток до 10 шт. в одном месте, шт. | 0,1 | 0,74 |
сб.1/2.1/23 | Смена керамических плиток более 10 шт. в одном месте, шт. | 0,06 | 0,44 |
сб.1/2.1/26 | Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5кв.м до 1кв.м в одном месте, место | 1,1 | 8,04 |
сб.1/2.1/29 | Разборкa покрытий дощатых полов или настилов, кв.м | 0,29 | 1,84 |
сб.1/2.1/30 | Разборка покрытия полов излинолеума, кв.м | 0,13 | 0,81 |
сб.1/2.1/31 | Разборка покрытия полов изкерамических плиток, кв.м | 0,46 | 3,38 |
сб.1/2.1/34 | Снятие деревянных плинтусов, пог.м | 0,03 | 0,19 |
сб.1/2.1/35 | Разборка цементных плинтусов, пог.м | 0,2 | 1,25 |
сб.1/2.1/36 | Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора, кв.м | 0,3 | 2,55 |
сб.1/2.1/39 | Укладка ламинированных полов,м2 | 0,4 | 3,39 |
сб.3/2.1/68 | Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков, м2 | 0,42 | 3,58 |
сб.3/2.1/74 | Устройсто полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке, м2 | 1,03 | 8,76 |
сб.2/2.1/53 | Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам, м2 | 0,72 | 5,26 |
сб.2/2.1/54 | Устройство чистых дощатых полов впритык из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам, м3 | 1,09 | 7,95 |
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ | |||
сб.1/2.2/1 | Установка форточки сееизготовлением и вставкой стекла, форточка | 2,89 | 24,56 |
сб.1/2.2/2 | Смена форточки, форточка | 0,46 | 3,93 |
сб.1/2.2/6 | Малый ремонт створчатых оконных переплетов соснятием створок, створка | 0,64 | 5,45 |
сб.1/2.2/7 | Малый ремонт створчатых оконных переплетов безснятия створок, створка | 0,46 | 3,93 |
сб.1/2.2/8 | Большой ремонт створчатых оконных переплетов, створка | 2,32 | 19,73 |
сб.1/2.2/9 | Большой ремонт глухих оконных переплетов, переплет | 2,16 | 18,38 |
сб.1/2.2/10 | Ремонт на месте деревянной подоконной доски, шт. | 0,65 | 5,54 |
сб.1/2.2/11 | Малый ремонт форточки, форточка | 0,86 | 7,31 |
сб.1/2.2/12 | Снятие оконных коробок вкаменных стенах свыломкой четвертей, коробка | 3,8 | 27,76 |
сб.1/2.2/13 | Снятие оконных коробок вкаменных стенах свыломкой четвертей сотбивкой штукатурки воткосах, коробка | 4,1 | 29,98 |
сб.1/2.2/19 | Снятие оконных створок, створка | 0,4 | 2,94 |
сб2/2.2/27.1 | Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД площадью до1,5 м2, блок | 1,17 | 9,95 |
сб.2/2.2/27.2 | Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД площадью до 3 м2, блок | 1,43 | 12,18 |
ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ | |||
сб.1/2.3/16 | Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков попериметру коробки, кв.м | 1,21 | 8,84 |
сб.1/2.3/17 | Смена обивки дверей и утеплительных валиков попериметру коробки, кв.м | 1,62 | 11,84 |
сб.1/2.3/18 | Обивка дверей мягкими бортиками, м.п. | 0,11 | 0,69 |
сб.1/2.3/19 | Установка накладках приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных ит.п., прибор | 0,14 | 1,03 |
сб.1/2.3/20 | Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов), прибор или две петли | 0,37 | 3,14 |
сб.1/2.3/21 | Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек- кнопок, замков шкафных накладных ит.п., прибор | 0,26 | 2,23 |
сб.1/2.3/22 | Смена накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных ит.п., прибор | 0,14 | 1,03 |
сб.1/2.3/23 | Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных) всех видов, прибор или две петли | 0,89 | 7,56 |
сб.1/2.3/24 | Смена ручек-скоб, прибор | 0,29 | 2,48 |
сб.1/2.3/25 | Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных ит.п., прибор | 0,21 | 1,79 |
сб.1/2.3/28 | Установка сувальдных замков (врезных или накладных) и шпингалетов дверных врезных, прибор | 0,4 | 3,39 |
сб.1/2.3/29 | Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных, прибор | 1,19 | 10,11 |
сб.1/2.3/30 | Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой и ключевиной, прибор | 0,8 | 7,50 |
сб.1/2.3/31 | Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) сфалевой ручкой или ключевиной, прибор | 0,74 | 6,94 |
сб.1/2.3/34 | Врезка глазка оптического дверного, шт. | 0,41 | 3,48 |
сб.1/2.3/35 | Установка цепочки дверной, прибор | 0,17 | 1,23 |
сб.5/2.3/36 | Установка полотен наружных, полотно | 1,17 | 9,95 |
сб.5/2.3/37 | Установка полотен внутренних межкомнатных, полотно | 0,92 | 7,83 |
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ (ВНУТРИ ЗДАНИЯ) | |||
сб.1/2.4/1 | Улучшенная штукатурка стен по дереву, кв.м | 0,75 | 6,39 |
сб.1/2.4/3 | Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором, кв.м | 0,71 | 6,04 |
сб.1/2.4/4 | Улучшенная штукатурка потолков по дереву, кв.м | 0,8 | 6,81 |
сб.1/2.4/6 | Улучшенная штукатурка потолков по камню цеметно-известковым раствором, кв.м | 0,75 | 6,39 |
сб.1/2.4/7 | Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором, кв.м | 2,05 | 17,43 |
сб.1/2.4/8 | Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором, кв.м | 2,23 | 18,96 |
сб.1/2.4/9 | Вытягивание падуг известково-гипсовым раствором, кв.м | 1,17 | 9,95 |
сб.1/2.4/15 | Затирка бетонных поверхностей стен, кв.м | 0,32 | 2,35 |
сб.1/2.4/16 | Затирка бетонных поверхностей потолков, кв.м | 0,42 | 3,08 |
сб.1/2.4/19 | Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно- волокнистыми плитами сустройством каркаса, кв.м | 0,59 | 5,04 |
сб.1/2.4/20 | Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами безустройства каркаса, кв.м | 0,25 | 2,15 |
сб.1/2.4/21 | Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса, кв.м | 0,55 | 4,66 |
сб.1/2.4/22 | Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами с устройством каркаса, кв.м | 1 | 8,51 |
сб.1/2.4/23 | Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами без устройства каркаса, кв.м | 0,74 | 6,29 |
сб.1/2.4/32 | Обшивка стен облицовочным материалом «Сайдинг», кв.м | 2,2 | 18,71 |
сб.1/2.4/33 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до1кв.м в одном месте, кв.м | 1,42 | 12,09 |
сб.1/2.4/34 | Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1кв.м в одном месте, кв.м | 1,95 | 16,59 |
сб.1/2.4/35 | Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до1кв.м в одном месте, кв.м | 1,55 | 13,18 |
сб.1/2.4/36 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до10кв.м в одном месте, кв.м | 1,27 | 10,80 |
сб.1/2.4/44 | Ремонт штукатурки стен подереву площадью до10кв.м в одном месте, кв.м | 1,87 | 15,90 |
сб.1/2.4/40 | Ремонт штукатурки стен покамню цементно известковым раствором площадью до1кв.м в одном месте, кв.м | 1,76 | 14,98 |
сб.1/2.4/42 | Ремонт штукатурки стен покамню известковым раствором площадью до 10кв.м водном месте, кв.м | 1,1 | 9,36 |
сб.1/2.4/43 | Ремонт штукатурки стен покамню цементно-извест.раствором площадью до10кв.м в одном месте, кв.м | 1,24 | 10,53 |
сб.1/2.4/45 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков, кв.м | 0,27 | 2,30 |
сб.1/2.4/47 | Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами, кв.м обшивки | 0,1 | 0,74 |
сб.1/2.4/48 | Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов, пог.м | 0,07 | 0,59 |
сб.1/2.4/49 | Ремонт штукатурки откосов по камню, кв.м | 2,7 | 22,96 |
сб.1/2.4/51 | Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым раствором, кв.м | 3,37 | 28,65 |
сб.1/2.4/52 | Отбивка штукатурки скаменных стен и потолков, кв.м | 0,35 | 2,21 |
сб.1/2.4/53 | Отбивка штукатурки сдеревянных стен и потолков, кв.м | 0,34 | 2,15 |
сб.1/2.4/54 | Разборка обшивки изгипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокостровых плит, фанеры или картона, кв.м | 0,09 | 0,65 |
сб.1/2.4/55 | Срубка наплывов бетона состен, столбов, пилястр и других поверхностей, м | 0,71 | 4,44 |
сб.1/2.4/56 | Набивка гвоздей соплетением их проволокой, кв.м | 0,81 | 5,08 |
сб.1/2.4/57 | Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20см, пог.м полосы | 0,1 | 0,63 |
сб.1/2.4/58 | Устройство каркаса изпроволочной сетки, кв.м | 0,18 | 1,31 |
сб.1/2.4/59 | Декоративная штукатурка стен (шуба), кв.м | 1,4 | 11,90 |
сб.1/2.4/60 | Устройство внутреннего утепления стен, кв.м | 0,64 | 5,45 |
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
сб.5/2.5/1 | Облицовка стен по камню керамическими плитками безустановки карнизных и плинтусных плиток, кв.м | 1,77 | 15,06 |
сб.5/2.5/2 | Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками безустановки карнизных и плинтусных плиток, кв.м | 2,25 | 19,15 |
сб.1/2.5/3 | Облицовка стен полистирольными плитками на мастике, кв.м | 0,95 | 8,08 |
сб.1/2.5/4 | Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком, кв.м | 0,75 | 6,39 |
сб.1/2.5/5 | Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком безустройства каркаса (наклее или мастике), кв.м | 0,25 | 2,15 |
сб.1/2.5/9 | Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. водном месте, шт | 0,24 | 1,78 |
сб.1/2.5/10 | Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. водном месте, шт | 0,18 | 1,31 |
сб.1/2.5/11 | Смена керамических плиток на столбах и откосах до10шт. в одном месте, шт. | 0,42 | 3,08 |
сб.1/2.5/12 | Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт. в одном месте, шт | 0,32 | 2,35 |
сб.1/2.5/13 | Смена карнизных или плинтусных плиток, плитка | 0,25 | 1,84 |
сб.1/2.5/14 | Разборка облицовки плоских поверхностей безсохранения плиток, кв.м | 0,22 | 1,60 |
сб.1/2.5/15 | Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25%, кв.м | 0,3 | 2,21 |
сб.1/2.5/16 | Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50%, кв.м | 0,58 | 4,23 |
сб.1/2.5/22 | Обшивка стен гипсокартоном, кв.м | 0,57 | 4,84 |
сб.5/2.5/23 | Обшивка потолков гипсокартоном, кв.м | 1,17 | 10,48 |
сб.5/2.5/24 | Облицовка сиен по камню керамическими плитками размером 200*300 мм, м2 | 1,05 | 8,93 |
сб.5/2.5/25 | Фугование швов, м. шва | 0,033 | 0,26 |
сб.3/2.5/26 | Разборка подвесных потолков, м2 | 0,44 | 2,76 |
сб.3/2.5/27 | Устройсто подшики потолка досками, м2 | 0,54 | 4,58 |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | |||
сб.5/2.6/1 | Шпатлевка поверхности потолка по бетону, кв.м | 0,57 | 4,84 |
сб.5/2.6/2 | Шпатлевка бетонных стен безокраски, кв.м | 0,42 | 3,58 |
сб.1/2.6/3 | Водоэмульсионная окраска стен, кв.м | 0,4 | 2,94 |
сб.1/2.6/4 | Водоэмульсионная окраска потолков, кв.м | 0,49 | 3,58 |
сб.1/2.6/5 | Акриловая окраска стен, кв.м | 0,4 | 2,94 |
сб.1/2.6/6 | Акриловая окраска потолков, кв.м | 0,49 | 3,58 |
сб.1/2.6/11 | Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке, кв.м | 0,5 | 4,25 |
сб.1/2.6/12 | Улучшенная масляная окраска потолков поштукатурке, кв.м | 0,61 | 5,20 |
сб.1/2.6/13 | Улучшенная масляная окраска стен побеспесчаной накрывке, кв.м | 0,33 | 2,81 |
сб.1/2.6/14 | Улучшенная масляная окраска потолков побеспесчаной накрывке, кв.м | 0,49 | 4,16 |
сб.1/2.6/15 | Улучшенная масляная окраска стен по дереву, кв.м | 0,57 | 4,84 |
сб.1/2.6/16 | Улучшенная масляная окраска потолков подереву, кв.м | 0,7 | 5,95 |
сб.1/2.6/17 | Улучшенная масляная окраска полов, кв.м | 0,49 | 4,16 |
сб.1/2.6/18 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов, кв.м | 0,9 | 7,64 |
сб.1/2.6/19 | Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, кв.м | 0,24 | 2,04 |
сб.1/2.6/20 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов, кв.м | 1,36 | 11,56 |
сб.1/2.6/21 | Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, кв.м | 0,38 | 3,23 |
сб.1/2.6/22 | Масляная окраска деревянных плинтусов (принеокрашиваемых полах), пог.м | 0,25 | 1,84 |
сб.1/2.6/25 | Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель), кв.м | 0,26 | 1,91 |
сб.1/2.6/51 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10%, кв.м | 0,28 | 2,05 |
сб.1/2.6/52 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35%, кв.м | 0,46 | 3,38 |
сб.1/2.6/53 | Улучшенная масляная окраска потолков срасчисткой старой краски до 10%, кв.м | 0,44 | 3,23 |
сб.1/2.6/54 | Улучшенная масляная окраска потолков срасчисткой старой краски до 35%, кв.м | 0,58 | 4,23 |
сб.1/2.6/55 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10%, кв.м | 0,57 | 4,16 |
сб.1/2.6/56 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35%, кв.м | 0,75 | 5,49 |
сб.1/2.6/57 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10%, кв.м | 0,42 | 3,08 |
сб.1/2.6/58 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 35%, кв.м | 0,57 | 4,16 |
сб.1/2.6/59 | Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10%, кв.м | 0,22 | 1,60 |
сб.1/2.6/60 | Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35%, кв.м | 0,3 | 2,21 |
сб.1/2.6/63 | Масляная окраска стальных труб за 1 раз, кв.м | 0,51 | 3,74 |
сб.1/2.6/64 | Масляная окраска стальных труб за 2 раза, кв.м | 0,61 | 4,45 |
сб.1/2.6/65 | Масляная окраска чугунных труб за 1 раз, кв.м | 0,33 | 2,41 |
сб.1/2.6/66 | Масляная окраска чугунных труб за 2 раза, кв.м | 0,41 | 3,00 |
сб.1/2.6/67 | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за1раз, кв.м | 0,36 | 2,64 |
сб.1/2.6/68 | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за2раза, кв.м | 0,52 | 3,80 |
сб.1/2.6/69 | Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз, кв.м | 0,45 | 3,29 |
сб.1/2.6/70 | Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза, кв.м | 0,62 | 4,51 |
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
сб.1/2.7/2 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла свыше 0,5кв.м до 1кв.м, кв.м | 0,34 | 2,89 |
сб.1/2.7/3 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм при площади стекла до 0,5кв.м, кв.м | 0,43 | 3,68 |
сб.1/2.7/4 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм при площади стекла свыше 0,5кв.м до 1кв.м, кв.м | 0,38 | 3,23 |
сб.1/2.7/8 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм на готовых штапиках при площади стекла до0,5кв.м, кв.м | 0,79 | 6,73 |
сб.1/2.7/9 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5кв.м до 1кв.м, кв.м | 0,39 | 3,31 |
сб.1/2.7/10 | Остекление дверных полотен узорчатым стеклом наготовых штапиках, кв.м | 0,95 | 8,08 |
сб.1/2.7/11 | Перемазка фальцев вдеревянных переплетах, кв.м | 0,37 | 2,34 |
сб.1/2.7/12 | Выемка целых стекол издеревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5кв.м до 1,0кв.м, кв.м | 0,63 | 3,94 |
сб.1/2.7/13 | Выемка целых стекол издеревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25кв.м до 0,5кв.м, кв.м | 0,88 | 5,51 |
сб.1/2.7/14 | Выемка целых стекол издеревянных переплетов при площади стекла до0,25кв.м, кв.м | 1,2 | 7,51 |
сб.1/2.7/15 | Удаление битых стекол издеревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5кв.м до 1,0кв.м, кв.м | 0,29 | 1,84 |
сб.1/2.7/16 | Удаление битых стекол издеревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25кв.м до 0,5кв.м, кв.м | 0,42 | 2,64 |
сб.1/2.7/17 | Удаление битых стекол издеревянных переплетов при площади стекла до0,25кв.м, кв.м | 0,55 | 3,44 |
ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ | |||
сб.5/2.8/1 | Оклейка стен обоями на бумажной основе, кв.м | 0,3 | 2,55 |
сб.5/2.8/2 | Оклейка стен тиснеными или плотными обоями, кв.м | 0,37 | 3,31 |
сб.5/2.8/3 | Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки, кв.м | 0,67 | 5,99 |
сб.1/2.8/4 | Наклейка бордюра или фриза на простые обои, пог.м | 0,03 | 0,20 |
сб.1/2.8/5 | Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненые обои, пог.м | 0,04 | 0,33 |
сб.1/2.8/6 | Наклейка бордюра или фриза на обои влагостойкие и специального вида отделки, пог.м | 0,05 | 0,43 |
сб.5/2.8/7 | Оклейка потолков обоями на двухслойной склеенной основе,м2 | 0,46 | 4,10 |
сб.1/2.8/16 | Снятие обоев, кв.м | 0,09 | 0,56 |
сб.1/2.8/17 | Снятие линкруста, кв.м | 0,09 | пар0,56 |
сб.1/2.8/18 | Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски, кв.м | 0,02 |
0,13 |